Gen12 双路塔式服务器,Intel Xeon 6700/6500 P 系列,每路最高 86 个 P-core,内存可上到 8 TB DDR5 6400。
| 产品形态与处理器插槽 | 4U 塔式,主板 2 个处理器插槽,支持 1 或 2 颗 |
|---|---|
| 处理器平台 | Intel Xeon 6700 / 6500 系列处理器(P 核) |
| 处理器规格 | 每路 8–86 个性能核,主频最高 3.5 GHz,三级缓存最高 336 MB |
| 内存插槽与类型 | DIMM 插槽 32 个,DDR5 |
| 内存最大容量与速率 | 最大 8 TB(单条 256 GB),DDR5-6400 最高速率 |
| PCIe 扩展插槽与代数 | 最多 10 个 PCIe 5.0 插槽 |
| 硬盘盘位与接口 | 3.5 英寸 LFF 前置 最多 12 个盘位;2.5 英寸 SFF 前置 24 个盘位;EDSFF 前置 12 个盘位(支持 SAS / SATA / NVMe) |
| 存储(阵列)控制器 | 可选 OCP 形态(OROC)或标准 PCIe 插卡形态的 HPE Smart Array 阵列控制器 |
| GPU / 加速卡支持 | 未标注(以官方规格书为准) |
| 网络接口 | 可选 OCP 3.0 与 PCIe 插卡两种形态的网卡(具体型号见官方规格书) |
| 电源规格 | 1 或 2 个 Flex Slot 弹性插槽电源模块,支持冗余配置,功率视机型配置 |
| 散热与风扇 | 热插拔冗余风扇,标配风扇套件或高性能风扇套件(视机型) |
| 管理与安全 | HPE iLO 7 标准版(内置智能部署工具);支持 TPM 2.0、UEFI 安全启动与 iLO 硅信任根 |
| 物理尺寸与重量 | 塔式:高 46.2 × 宽 17.4 × 深 71.2 cm;机架:4U 高 × 宽 44.5 × 深 64.8 cm;约 23.96–45.13 kg |
| 保修 | 3 年原厂保修:3 年部件 + 3 年人工 + 3 年现场服务(3/3/3) |
中型企业核心业务、虚拟化平台、研发设计、分支机构集中部署。
本机型在本站按订单配置供货,处理器、内存、盘位、阵列卡、电源与网卡按实际业务负载搭配,整机与配件统一交付并附原厂质保。北京地区可安排送装与上架,外地按物流时效安排;如需与既有设备混用,把现网型号与盘位情况发给我们,先确认兼容再下单。
产品图片与文字说明均来自 HPE 官方网站(buy.hpe.com / hpe.com)。规格以 HPE 官方发布的最新资料为准,实际交付配置以双方确认的配置单为准。
同一产品线下的其他型号,便于横向比较配置与适用场景。